Zylinder: | 4 in Reihe |
Ventile: | 16 |
Hubraum: | 1998 ccm |
Bohrungsdurchmesser: | 86 mm |
Hub: | 86 mm |
Leistung: | 110 kw/6000 U/min |
Drehmoment: | 196 Nm/4600 U/min |
Verdichtung: | 10,5:1 |
Abgasnorm: | EG 91/441/EWG |
Getriebe: | F20CR / F20 4×4 |
Motormanagement: | Motronic 2.5/2.8 |
Verbaut in: | Astra F Calibra Kadett E Vectra A |
Vmax: | 223 km/h |
0-80 km/h: | 5,7 sek. |
0-100 km/h: | 8,5 sek. |
astrasite.de
Opel Motor C20XE
Opel Motor – C36GET
Zylinder: | 6 |
Ventile: | 24 |
Hubraum: | 3615 ccm |
Bohrungsdurchmesser: | 95 mm |
Hub: | 85 mm |
Leistung: | 277 kw/5200 U/min |
Drehmoment: | 557 Nm/4200 U/min |
Verdichtung: | 8,6:1 |
Abgasnorm: | – |
Getriebe: | getriebe |
Motormanagement: | GM P4 MPFI |
Verbaut in: | Omega A |
Vmax: | 285 km/h |
0-80 km/h: | – sek. |
0-100 km/h: | 5,3 sek. |