Die Steckerbelegungen vom X4, X21, X22 und X69 findet Ihr hier:
Stecker X4 im Fahrerfußraum: (31 polig)
Pin | Beschreibung | Kabelfarbe |
20 | Abblendlicht links | gelb |
21 | nicht belegt | – |
22 | Leuchtweitenregulierung | gelb |
23 | Blinker vorn links | schwarz/weiß |
24 | Fernlicht links | weiß |
25 | Standlicht links | grau/schwarz |
26 | ABS Kontrolleuchte | braun/gelb |
27 | ABS Diagnoseleitung | braun/weiß |
28 | Leuchtweitenregulierung | braun/gelb |
29 | Hupe | braun/weiß |
30 | Abblendlicht rechts | gelb |
31 | nicht belegt | – |
32 | Kupplung Klimakompressor | schwarz/gelb |
33 | nicht belegt | – |
34 | nicht belegt | – |
35 | Geber Bremsbelagverschleiß vorne | gelb/rot |
36 | Nebelscheinwerfer | schwarz |
37 | Zündungsplus | schwarz |
38 | Dauerplus | rot |
39 | Zündungsplus | schwarz |
40 | Blinker vorn rechts | schwarz/grün |
41 | Fernlicht rechts | weiß |
42 | Standlicht rechts | grau/rot |
43 | Dauerplus Hupe | rot |
44 | von Bremslichtschalter | schwarz/gelb |
45 | Geber Drehzahl hinten rechts | blau/rot |
46 | Geber Drehzahl hinten rechts | braun/rot |
47 | Geber Drehzahl hinten links | blau |
48 | Geber Drehzahl hinten links | braun |
49 | zum Relais Kühler | braun/weiß |
50 | Schalter klimakompressor | braun/weiß |
Stecker X21 am Tacho: (16 polig)
Pin | Beschreibung | Kabelfarbe |
01 | nicht belegt | – |
02 | Ladekontrolleuchte | blau/weiß |
03 | Wegstreckensignal | blau/rot |
04 | Masse | braun |
05 | Tachobeleuchtung | grau/schwarz |
06 | Temperaturanzeige | blau |
07 | Tankanzeige | blau/schwarz |
08 | Drehzahlmesser | grün |
09 | Zündungsplus | schwarz |
10 | Kontrolleuchte Bremssystem (bis 94 Bremsflüssigkeit) | braun/rot (bis 94 braun/weiß) |
11 | Handbremskontrolleuchte | braun/weiß |
12 | Motorkontrolleuchte | Kabelfarbe |
13 | Blinkerkontrolleuchte | schwarz/weiß |
14 | Zündungsplus | schwarz |
15 | Öldruckkontrolleuchte | blau/grün |
16 | Fernlichtkontrolleuchte | weiß |
Stecker X22 am Tacho: (12 polig)
Pin | Beschreibung | Kabelfarbe |
01 | Gurtwarnkontrolleuchte | braun/gelb |
02 | Airbagkontrolleuchte | braun/gelb |
03 | nicht belegt | – |
04 | nicht belegt | – |
05 | ETC Kontrolleuchte | braun/grün |
06 | Blinkerkontrolleuchte Anhänger | weiß/grün |
07 | nicht belegt | – |
08 | ABS Kontrolleuchte | braun/gelb |
09 | nicht belegt | – |
10 | Automatikgetriebe-kontrolleuchte | braun/violett |
11 | Glühzeitkontrolleuchte | blau |
12 | Nebelschlußkontrolleuchte | schwarz/blau |
Stecker X69 am Radio: (26 polig)
Pin | Beschreibung | Kabelfarbe |
01 | nicht belegt | – |
02 | Zündungsplus | schwarz |
03 | vom Lichtschalter Pin 10 | grau/grün |
04 | Masse | braun |
05 | Geschwindigkeitssignal | blau/rot |
06 | zu Telefon Pin 4 | schwarz/violett |
07 | Steuerleitung TID/automatik Antenne | schwarz/weiß |
08 | Dauerplus | rot |
09 | Lautsprecher hinten rechts | braun/weiß |
10 | Lautsprecher vorn rechts | braun/gelb |
11 | Lautsprecher vorn links | braun/blau |
12 | Lautsprecher hinten links | braun/grün |
13 | Lautsprecher hinten rechts | weiß |
14 | Lautsprecher vorn rechts | gelb |
15 | Lautsprecher vorn links | blau |
16 | Lautsprecher hinten links | grün |
17 | Datenleitung TID/MID | braun/rot |
18 | Datenleitung TID/MID | braun/grau |
19 | Diagnoseleitung | braun/violett |
20 | zu Telefon Pin 7 | schwarz/braun |
21 | nicht belegt | – |
22 | Datenleitung TID/MID | braun/schwarz |
23 | zu Telefon Pin 16 | blau |
24 | nicht belegt | – |
25 | nicht belegt | – |
26 | nicht belegt | – |
[…] ich habe mich hier ( http://www.astrasite.de/steckerbelegungen/ ) noch einmal informiert und zwar kann es ja eigentlich bloß das Wegstreckensignal sein was zum […]