Tachogenauigkeit
Lt. §57 StVZO darf der Tachometer (ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h) maximal 7% des Skalenwertes mehr anzeigen.
Eine Abweichung nach unten (Minderanzeige) ist nicht zulässig.
Skalen-Endwert | bei 50km/h | bei 80km/h | bei 100km/h |
150 km/h | max 60,5 | max 90,5 | max 110,5 |
160 km/h | max 61,2 | max 91,2 | max 111,2 |
180 km/h | max 62,6 | max 92,6 | max 112,6 |
200 km/h | max 64,0 | max 94,0 | max 114,0 |
220 km/h | max 65,4 | max 95,4 | max 115,4 |
240 km/h | max 66,8 | max 96,8 | max 116,8 |
ECE-R39* | max 59,0 | max 92,0 | max 114,0 |
*für Fahrzeuge, die EG-Richtlinien entsprechen, gilt die ECE-R39.
Hiernach errechnet sich die max. Toleranz unabhängig vom Skalen-Endwert nach folgender Formel:
tatsächliche Geschwindigkeit : 10 + 4 km/h